名稱:智能數(shù)顯磁力加熱板
型號:ZNCL-BS280
| 型號 | ZNCL-BS140 | ZNCL-BS180 | ZNCL-BS230 | ZNCL-BS280 |
| 電 源 | ~220V,50Hz | |||
| 調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數(shù)字顯示 | |||
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | |||
| 加熱功率 | 260W | 350W | 600W | 750W |
| 加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ | |||
| 控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 | |||
| 控溫精度 | ±1℃ | |||
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | |||
| 加熱面積 | 140*140mm | 180*180mm | 230*230mm | 280*280mm |
| 材 質 | TU2紫銅 | |||
| 攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 | 50-2000ml 燒杯 | 50-5000ml 燒杯 | 50-10000ml燒杯 |
| 工作時間 | 連續(xù) | |||
| 外形尺寸 | 265*155*120mm | 325*215*120mm | 430*270*150mm | 500*330*150mm |
| 包裝尺寸 | 315*205*170mm | 375*265*170mm | 480*320*200mm | 550*380*200mm |
| 重量 | 2200±200g | 4000±200g | 7000±200g | 9500±200g |
全球銷售
服務用戶
知識產權
產品認證
市高新技術企業(yè)
國家科技型企業(yè)
浙江省科技型中小企業(yè)
重合同守信用企業(yè)
環(huán)境管理休系
質量管理體系
職業(yè)健康管理體系
發(fā)明專利
發(fā)明專利
德國專利
歐洲認證
國際專利
印度
外觀專利
產品專利
中國專利
中國專利
中國專利
軟件專利1
軟件專利2
軟件專利3
產品檢驗報告1
產品檢驗報告2
產品檢驗報告3
產品檢驗報告4
產品校準報告1
產品校準報告2
EN 61000指令測試報告
企業(yè)標準
新加坡認證
德國電氣認證
歐盟證書
美國認證
澳洲認證
歐盟ROHS 2.0
歐盟ROHS
歐盟CE
QUALITY MANAGEMENT
OCCUPATIONAL HEALTHAND SAFETTMANAGEMENT
ENVIRONMENTAL SYSTEM
微信掃一掃 在線聊天